Displaying 2241 - 2280 of 2652
| 79000 | MAXILLOFACIAL SURGERY PROCEDURES, OTHER |
||
| 79400 | HEMORRHAGE, CONTROL OF |
| 79400 | HEMORRHAGE, CONTROL OF |
||
| 79401 | Primary Hemorrhage, Control |
$136.31 - 545.32 | $136.31 - 545.32 |
| 79400 | HEMORRHAGE, CONTROL OF |
||
| 79402 | Secondary Hemorrhage, Control |
$159.0 - 1590.13 | $159.0 - 1590.13 |
| 79400 | HEMORRHAGE, CONTROL OF |
||
| 79403 | Hemorrhage Control, using Compression and Hemostatic Agent |
$159.0 - 1590.13 | $159.0 - 1590.13 |
| 79400 | HEMORRHAGE, CONTROL OF |
||
| 79404 | Hemorrhage Control, using Hemostatic Substance and Suture (including removal of bony tissue, if necessary) |
$159.0 - 1590.13 | $159.0 - 1590.13 |
| 79000 | MAXILLOFACIAL SURGERY PROCEDURES, OTHER |
||
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79510 | Harvesting of Intraoral Tissue For Grafting To Operative Site |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79510 | Harvesting of Intraoral Tissue For Grafting To Operative Site |
||
| 79511 | Bone |
$460.03 | $460.03 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79510 | Harvesting of Intraoral Tissue For Grafting To Operative Site |
||
| 79512 | Cartilage |
$460.03 | $460.03 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79510 | Harvesting of Intraoral Tissue For Grafting To Operative Site |
||
| 79513 | Skin |
$460.03 | $460.03 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79510 | Harvesting of Intraoral Tissue For Grafting To Operative Site |
||
| 79514 | Mucosa |
$460.03 | $460.03 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79510 | Harvesting of Intraoral Tissue For Grafting To Operative Site |
||
| 79515 | Fascia |
$460.03 | $460.03 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79510 | Harvesting of Intraoral Tissue For Grafting To Operative Site |
||
| 79516 | Muscle |
$460.03 | $460.03 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79510 | Harvesting of Intraoral Tissue For Grafting To Operative Site |
||
| 79517 | Dermis |
$460.03 | $460.03 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
||
| 79521 | Bone |
$636.05 | $636.05 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
||
| 79522 | Cartilage |
$636.05 | $636.05 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
||
| 79523 | Costochondral |
$636.05 | $636.05 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
||
| 79524 | Skin |
$636.05 | $636.05 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
||
| 79525 | Fat |
$636.05 | $636.05 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
||
| 79526 | Fascia |
$636.05 | $636.05 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
||
| 79527 | Muscle |
$636.05 | $636.05 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
||
| 79528 | Dermis |
$636.05 | $636.05 |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79520 | Harvesting of Extraoral Tissue For Grafting To Operative Site (To Include Ilium, Rib, Etc.) |
||
| 79529 | Nerve |
Independent Consideration | Indep. Consid. |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79530 | Vascularized Tissue Flaps, Extraoral |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79530 | Vascularized Tissue Flaps, Extraoral |
||
| 79531 | Elevation Free Soft Tissue Flap |
Independent Consideration | Indep. Consid. |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79530 | Vascularized Tissue Flaps, Extraoral |
||
| 79532 | Elevation Free Hard Tissue Flap |
Independent Consideration | Indep. Consid. |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79530 | Vascularized Tissue Flaps, Extraoral |
||
| 79539 | Artery/Vein/Nerve Graft/Patch, Autogenous/Allograft/ |
Independent Consideration
+Material Expenses |
Indep. Consid.
+Mater. Exp. |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79540 | Harvesting and Preparation of Platelet Rich Plasma |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79540 | Harvesting and Preparation of Platelet Rich Plasma |
||
| 79541 | Harvesting and Preparation of Platelet Rich Plasma |
Independent Consideration
+Material Expenses |
Indep. Consid.
+Mater. Exp. |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79550 | Delivery of Growth Factors |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79550 | Delivery of Growth Factors |
||
| 79551 | Delivery of Growth Factors – Autologous – per site |
Independent Consideration
+Material Expenses |
Indep. Consid.
+Mater. Exp. |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79550 | Delivery of Growth Factors |
||
| 79552 | Delivery of Growth Factors – Allogenic – per site |
Independent Consideration
+Material Expenses |
Indep. Consid.
+Mater. Exp. |
| 79500 | GRAFTS AND RECONSTRUCTION, SURGICAL |
||
| 79550 | Delivery of Growth Factors |
||
| 79553 | Delivery of Growth Factors – Human Recombinant – per site |
Independent Consideration
+Material Expenses |
Indep. Consid.
+Mater. Exp. |
| 79000 | MAXILLOFACIAL SURGERY PROCEDURES, OTHER |
||
| 79600 | POST SURGICAL CARE (Required by complications and unusual circumstances, refer to comment |
| 79600 | POST SURGICAL CARE (Required by complications and unusual circumstances, refer to comment |
||
| 79601 | Post Surgical Care, Subsequent to Initial Post Surgical Treatment, Minor, by Treating Dentist |
$113.65 | $113.65 |
| 79600 | POST SURGICAL CARE (Required by complications and unusual circumstances, refer to comment |
||
| 79602 | Post Surgical Care, Minor, by Other Than Treating Dentist |
$119.31 | $119.31 |
| 79600 | POST SURGICAL CARE (Required by complications and unusual circumstances, refer to comment |
||
| 79603 | Post Surgical Care, Major, by Treating Dentist |
$119.31 - 1193.26 | $119.31 - 1193.26 |
| 79600 | POST SURGICAL CARE (Required by complications and unusual circumstances, refer to comment |
||
| 79604 | Post Surgical Care, Major, by Other Than Treating Dentist |
$119.31 - 1193.26 | $119.31 - 1193.26 |
| 79600 | POST SURGICAL CARE (Required by complications and unusual circumstances, refer to comment |
||
| 79605 | Post Surgical Care, Alveolitis, Treatment of (without anaesthesia) |
$119.31 | $119.31 |