Displaying 1921 - 1960 of 2652
76200 | FRACTURES, REDUCTIONS, MANDIBULAR |
||
76204 | Reduction, Mandibular, Open, Multiple |
$2112.23 | $2112.23 |
76000 | FRACTURES, TREATMENT OF |
||
76300 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLARY, HORIZONTAL LE FORT'S l |
76300 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLARY, HORIZONTAL LE FORT'S l |
||
76301 | Reduction, Maxillary, Closed |
$1090.68 | $1090.68 |
76300 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLARY, HORIZONTAL LE FORT'S l |
||
76302 | Reduction, Maxillary, Open, Single |
$1590.13 | $1590.13 |
76300 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLARY, HORIZONTAL LE FORT'S l |
||
76303 | Reduction, Maxillary, Open, Double |
$1908.15 | $1908.15 |
76300 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLARY, HORIZONTAL LE FORT'S l |
||
76304 | Reduction, Maxillary, Open, Multiple |
$2180.27 - 2907.05 | $2180.27 - 2907.05 |
76300 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLARY, HORIZONTAL LE FORT'S l |
||
76305 | Reduction, Compound Fracture of Maxilla (requiring reduction and soft tissue repair) |
$3088.73 - 3860.92 | $3088.73 - 3860.92 |
76000 | FRACTURES, TREATMENT OF |
||
76400 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLA, PYRAMIDAL LE FORT'S ll |
76400 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLA, PYRAMIDAL LE FORT'S ll |
||
76401 | Reduction, Maxillary, Closed |
$1272.1 | $1272.1 |
76400 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLA, PYRAMIDAL LE FORT'S ll |
||
76402 | Reduction, Maxillary, Open, Unilateral |
$1272.1 | $1272.1 |
76400 | FRACTURES, REDUCTIONS, MAXILLA, PYRAMIDAL LE FORT'S ll |
||
76403 | Reduction, Maxillary, Open, Bilateral |
$1908.15 | $1908.15 |
76000 | FRACTURES, TREATMENT OF |
||
76500 | FRACTURES, REDUCTIONS, NASO-ORBITAL |
76500 | FRACTURES, REDUCTIONS, NASO-ORBITAL |
||
76501 | Reduction, Closed Unilateral |
$988.09 | $988.09 |
76500 | FRACTURES, REDUCTIONS, NASO-ORBITAL |
||
76502 | Reduction. Closed Bilateral |
$1976.19 | $1976.19 |
76500 | FRACTURES, REDUCTIONS, NASO-ORBITAL |
||
76503 | Reduction, Naso-orbital, Open, External Approach |
$1760.19 | $1760.19 |
76500 | FRACTURES, REDUCTIONS, NASO-ORBITAL |
||
76504 | Reduction, Naso-orbital, Open, Sinusal Approach |
$1760.19 | $1760.19 |
76500 | FRACTURES, REDUCTIONS, NASO-ORBITAL |
||
76505 | Reduction, Naso-orbital, Open, Orbital Approach with Insertion of Subperiosteal Implant |
$1936.21 | $1936.21 |
76500 | FRACTURES, REDUCTIONS, NASO-ORBITAL |
||
76506 | Exploration, of Orbital Blowout Fracture |
$1272.1 | $1272.1 |
76500 | FRACTURES, REDUCTIONS, NASO-ORBITAL |
||
76507 | Exploration, of Orbital Blowout Fracture and Reconstruction with Insertion of a Subperiosteal Implant |
$2112.23 | $2112.23 |
76000 | FRACTURES, TREATMENT OF |
||
76600 | FRACTURES, REDUCTION, MALAR BONE |
76600 | FRACTURES, REDUCTION, MALAR BONE |
||
76601 | Reduction, Malar Bone, Closed |
$545.32 | $545.32 |
76600 | FRACTURES, REDUCTION, MALAR BONE |
||
76602 | Reduction, Malar Bone, Open, by Simple Elevation |
$818.0 | $818.0 |
76600 | FRACTURES, REDUCTION, MALAR BONE |
||
76603 | Reduction, Malar Bone, Open, by Osteosynthesis |
$1453.52 | $1453.52 |
76600 | FRACTURES, REDUCTION, MALAR BONE |
||
76604 | Reduction, Malar Bone, Open, by Sinus Approach |
$1192.44 | $1192.44 |
76600 | FRACTURES, REDUCTION, MALAR BONE |
||
76605 | Reduction, Malar Bone, Simple Fracture, (open reduction with antrostomy and packing) |
$1192.44 | $1192.44 |
76000 | FRACTURES, TREATMENT OF |
||
76700 | FRACTURES, REDUCTION, ZYGOMATIC ARCH |
76700 | FRACTURES, REDUCTION, ZYGOMATIC ARCH |
||
76701 | Reduction, Zygomatic Arch, IntraOral Approach |
$545.32 | $545.32 |
76700 | FRACTURES, REDUCTION, ZYGOMATIC ARCH |
||
76702 | Reduction, Zygomatic Arch, Temporal Approach |
$1272.1 | $1272.1 |
76700 | FRACTURES, REDUCTION, ZYGOMATIC ARCH |
||
76703 | Reduction, Zygomatico-Maxillary Fracture Dislocation,Complex,Closed Reduction |
$818.0 | $818.0 |
76700 | FRACTURES, REDUCTION, ZYGOMATIC ARCH |
||
76704 | Reduction, Zygomatico-Maxillary Fracture Dislocation, Open Reduction |
$1590.13 | $1590.13 |
76000 | FRACTURES, TREATMENT OF |
||
76800 | FRACTURES, REDUCTIONS, CRANIOFACIAL OTHER (specify type of procedure according to previous |
76800 | FRACTURES, REDUCTIONS, CRANIOFACIAL OTHER (specify type of procedure according to previous |
||
76801 | Reduction, Craniofacial Dysjunction, Closed |
$2180.27 | $2180.27 |
76800 | FRACTURES, REDUCTIONS, CRANIOFACIAL OTHER (specify type of procedure according to previous |
||
76802 | Reduction, Craniofacial Dysjunction, Open |
$3088.73 | $3088.73 |
76000 | FRACTURES, TREATMENT OF |
||
76900 | FRACTURES, REDUCTIONS, ALVEOLAR |
76900 | FRACTURES, REDUCTIONS, ALVEOLAR |
||
76910 | Fracture, Alveolar, Debridement, Teeth Removed |
76900 | FRACTURES, REDUCTIONS, ALVEOLAR |
||
76910 | Fracture, Alveolar, Debridement, Teeth Removed |
||
76911 | 3 cm. or less |
$681.66 - 1363.33 | $681.66 - 1363.33 |
76900 | FRACTURES, REDUCTIONS, ALVEOLAR |
||
76910 | Fracture, Alveolar, Debridement, Teeth Removed |
||
76912 | 3-6 cm. |
$681.66 - 1363.33 | $681.66 - 1363.33 |
76900 | FRACTURES, REDUCTIONS, ALVEOLAR |
||
76910 | Fracture, Alveolar, Debridement, Teeth Removed |
||
76913 | 6 cm. and over |
$710.02 - 1420.03 | $710.02 - 1420.03 |
76900 | FRACTURES, REDUCTIONS, ALVEOLAR |
||
76920 | Reduction, Alveolar, Closed, With Teeth |
76900 | FRACTURES, REDUCTIONS, ALVEOLAR |
||
76920 | Reduction, Alveolar, Closed, With Teeth |
||
76921 | 3 cm. and less |
$681.66 - 1363.33
+Material Expenses |
$681.66 - 1363.33
+Mater. Exp. |