Displaying 1361 - 1400 of 2652
56000 | DENTURES, REPLICATION, RELINING AND REBASING |
||
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56510 | Denture, Therapeutic Tissue Conditioning, per appointment, Complete Denture |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56510 | Denture, Therapeutic Tissue Conditioning, per appointment, Complete Denture |
||
56511 | Maxillary |
$158.92 | $158.92 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56510 | Denture, Therapeutic Tissue Conditioning, per appointment, Complete Denture |
||
56512 | Mandibular |
$158.92 | $158.92 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56520 | Denture, Therapeutic Tissue Conditioning, per appointment, Partial Denture |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56520 | Denture, Therapeutic Tissue Conditioning, per appointment, Partial Denture |
||
56521 | Maxillary |
$158.92 | $158.92 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56520 | Denture, Therapeutic Tissue Conditioning, per appointment, Partial Denture |
||
56522 | Mandibular |
$158.92 | $158.92 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56530 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Complete Overdenture, Supported by Natural |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56530 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Complete Overdenture, Supported by Natural |
||
56531 | Maxillary |
$171.44 | $171.44 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56530 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Complete Overdenture, Supported by Natural |
||
56532 | Mandibular |
$171.44 | $171.44 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56540 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Complete Overdenture, Implant Supported |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56540 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Complete Overdenture, Implant Supported |
||
56541 | Maxillary |
$171.44 | $171.44 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56540 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Complete Overdenture, Implant Supported |
||
56542 | Mandibular |
$171.44 | $171.44 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56550 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Partial Overdenture, Supported by Natural Teeth |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56550 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Partial Overdenture, Supported by Natural Teeth |
||
56551 | Maxillary |
$171.44 | $171.44 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56550 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Partial Overdenture, Supported by Natural Teeth |
||
56552 | Mandibular |
$171.44 | $171.44 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56560 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Partial Overdenture, Implant Supported |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56560 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Partial Overdenture, Implant Supported |
||
56561 | Maxillary |
$171.44 | $171.44 |
56500 | DENTURES, THERAPEUTIC TISSUE CONDITIONING |
||
56560 | Dentures, Tissue Conditioning, per appointment, Partial Overdenture, Implant Supported |
||
56562 | Mandibular |
$171.44 | $171.44 |
56000 | DENTURES, REPLICATION, RELINING AND REBASING |
||
56600 | DENTURES, MISCELLANEOUS SERVICES |
56600 | DENTURES, MISCELLANEOUS SERVICES |
||
56601 | Resilient Liner, in Relined or Rebased Denture (in addition to reline or rebase of denture) |
+Lab Costs |
+Lab Costs |
56600 | DENTURES, MISCELLANEOUS SERVICES |
||
56602 | Resetting of Teeth (not including reline or rebase of denture) |
$333.7
+Lab Costs |
$333.7
+Lab Costs |
56600 | DENTURES, MISCELLANEOUS SERVICES |
||
56603 | Cast occlusal surfaces (includes remount and equilibration) |
$702.54
+Lab Costs |
$702.54
+Lab Costs |
50000 | PROSTHODONTICS - REMOVABLE |
||
57000 | PROSTHESIS, MAXILLOFACIAL |
57000 | PROSTHESIS, MAXILLOFACIAL |
||
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
||
57101 | Orbital |
$2465.85 - 5809.38
+Lab Costs |
$2465.85 - 5809.38
+Lab Costs |
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
||
57102 | Nose |
$1929.79 - 3949.96
+Lab Costs |
$1929.79 - 3949.96
+Lab Costs |
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
||
57103 | Ear |
$1929.79 - 3949.96
+Lab Costs |
$1929.79 - 3949.96
+Lab Costs |
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
||
57104 | Patch |
$579.88
+Lab Costs |
$579.88
+Lab Costs |
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
||
57105 | Facial, Complex |
$2465.85 - 4763.06
+Lab Costs |
$2465.85 - 4763.06
+Lab Costs |
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
||
57106 | Facial Moulage Impression, Complete |
$378.78 | $378.78 |
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
||
57107 | Facial Moulage Impression, Sectional |
$284.08 | $284.08 |
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
||
57108 | Ocular Conformer Prosthesis (temporary post-surgical) |
$579.88
+Lab Costs |
$579.88
+Lab Costs |
57100 | PROSTHESIS, FACIAL |
||
57109 | Ocular Prosthesis |
$750.47 - 3135.8
+Lab Costs |
$750.47 - 3135.8
+Lab Costs |
57000 | PROSTHESIS, MAXILLOFACIAL |
||
57200 | PROSTHESIS, MAXILLOFACIAL, OBTURATORS |
57200 | PROSTHESIS, MAXILLOFACIAL, OBTURATORS |
||
57201 | Obturator, Cleft Palate (prosthesis extra) |
$107.2 - 464.32
+Lab Costs |
$107.2 - 464.32
+Lab Costs |
57200 | PROSTHESIS, MAXILLOFACIAL, OBTURATORS |
||
57202 | Obturator, Palatal (prosthesis extra) |
$107.2 - 464.32
+Lab Costs |
$107.2 - 464.32
+Lab Costs |
57200 | PROSTHESIS, MAXILLOFACIAL, OBTURATORS |
||
57203 | Obturator, Post-Maxillectomy (prosthesis extra) |
$107.2 - 1160.82
+Lab Costs |
$107.2 - 1160.82
+Lab Costs |
57200 | PROSTHESIS, MAXILLOFACIAL, OBTURATORS |
||
57204 | Obturator, Temporary Palatal (prosthesis extra) |
$107.2 - 1160.82
+Lab Costs |
$107.2 - 1160.82
+Lab Costs |
57200 | PROSTHESIS, MAXILLOFACIAL, OBTURATORS |
||
57205 | Obturator, Resilient (prosthesis extra) |
$107.2 - 1160.82
+Lab Costs |
$107.2 - 1160.82
+Lab Costs |