Displaying 1121 - 1160 of 2652
| 52000 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC |
||
| 52100 | Dentures, Partial, Acrylic Base (Provisional) (With or Without Clasps) |
| 52100 | Dentures, Partial, Acrylic Base (Provisional) (With or Without Clasps) |
||
| 52101 | Maxillary |
$243.4
+Lab Costs |
$243.4
+Lab Costs |
| 52100 | Dentures, Partial, Acrylic Base (Provisional) (With or Without Clasps) |
||
| 52102 | Mandibular |
$243.4
+Lab Costs |
$243.4
+Lab Costs |
| 52100 | Dentures, Partial, Acrylic Base (Provisional) (With or Without Clasps) |
||
| 52110 | Dentures, Partial, Acrylic Base (Immediate) |
||
| Additional Information: | Add'l Info: | (includes first tissue conditioner, but not a processed reline) |
| 52100 | Dentures, Partial, Acrylic Base (Provisional) (With or Without Clasps) |
||
| 52110 | Dentures, Partial, Acrylic Base (Immediate) |
||
| 52111 | Maxillary |
$243.4
+Lab Costs |
$243.4
+Lab Costs |
| 52100 | Dentures, Partial, Acrylic Base (Provisional) (With or Without Clasps) |
||
| 52110 | Dentures, Partial, Acrylic Base (Immediate) |
||
| 52112 | Mandibular |
$243.4
+Lab Costs |
$243.4
+Lab Costs |
| 52000 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC |
||
| 52200 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, RESILIENT RETAINER |
| 52200 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, RESILIENT RETAINER |
||
| 52201 | Maxillary |
$243.4
+Lab Costs |
$243.4
+Lab Costs |
| 52200 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, RESILIENT RETAINER |
||
| 52202 | Mandibular |
$243.4
+Lab Costs |
$243.4
+Lab Costs |
| 52200 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, RESILIENT RETAINER |
||
| 52210 | Dentures, Partial, Acrylic, Resilient Retainer, (Immediate) |
||
| Additional Information: | Add'l Info: | (includes first tissue conditioner, but not a processed reline) |
| 52200 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, RESILIENT RETAINER |
||
| 52210 | Dentures, Partial, Acrylic, Resilient Retainer, (Immediate) |
||
| 52211 | Maxillary |
$243.4
+Lab Costs |
$243.4
+Lab Costs |
| 52200 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, RESILIENT RETAINER |
||
| 52210 | Dentures, Partial, Acrylic, Resilient Retainer, (Immediate) |
||
| 52212 | Mandibular |
$243.4
+Lab Costs |
$243.4
+Lab Costs |
| 52000 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC |
||
| 52300 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL WROUGHT/CAST CLASPS AND/OR RESTS |
| 52300 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL WROUGHT/CAST CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52301 | Maxillary |
$818.45
+Lab Costs |
$818.45
+Lab Costs |
| 52300 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL WROUGHT/CAST CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52302 | Mandibular |
$818.45
+Lab Costs |
$818.45
+Lab Costs |
| 52300 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL WROUGHT/CAST CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52310 | Dentures, Partial, Acrylic, with Metal Wrought/Cast Clasps and/or Rests, |
||
| Additional Information: | Add'l Info: | (Immediate) (includes first tissue conditioner, but not a processed reline) |
| 52300 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL WROUGHT/CAST CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52310 | Dentures, Partial, Acrylic, with Metal Wrought/Cast Clasps and/or Rests, |
||
| 52311 | Maxillary |
$818.45
+Lab Costs |
$818.45
+Lab Costs |
| 52300 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL WROUGHT/CAST CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52310 | Dentures, Partial, Acrylic, with Metal Wrought/Cast Clasps and/or Rests, |
||
| 52312 | Mandibular |
$818.45
+Lab Costs |
$818.45
+Lab Costs |
| 52000 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC |
||
| 52400 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL/WROUGHT PALATAL/LINGUAL BAR AND CLASPS |
| 52400 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL/WROUGHT PALATAL/LINGUAL BAR AND CLASPS |
||
| 52401 | Maxillary |
$818.45
+Lab Costs |
$818.45
+Lab Costs |
| 52400 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL/WROUGHT PALATAL/LINGUAL BAR AND CLASPS |
||
| 52402 | Mandibular |
$818.45
+Lab Costs |
$818.45
+Lab Costs |
| 52400 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL/WROUGHT PALATAL/LINGUAL BAR AND CLASPS |
||
| 52410 | Dentures, Partial, Acrylic, with Metal Wrought Palatal/Lingual Bar and Clasps and/or Rests, |
| 52400 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL/WROUGHT PALATAL/LINGUAL BAR AND CLASPS |
||
| 52410 | Dentures, Partial, Acrylic, with Metal Wrought Palatal/Lingual Bar and Clasps and/or Rests, |
||
| 52411 | Maxillary |
$818.45
+Lab Costs |
$818.45
+Lab Costs |
| 52400 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC, WITH METAL/WROUGHT PALATAL/LINGUAL BAR AND CLASPS |
||
| 52410 | Dentures, Partial, Acrylic, with Metal Wrought Palatal/Lingual Bar and Clasps and/or Rests, |
||
| 52412 | Mandibular |
$818.45
+Lab Costs |
$818.45
+Lab Costs |
| 52000 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC |
||
| 52510 | Dentures, Partial (Flexible, Non Metal, Non Acrylic) |
| 52510 | Dentures, Partial (Flexible, Non Metal, Non Acrylic) |
||
| 52511 | Maxillary |
$250.94
+Lab Costs |
$250.94
+Lab Costs |
| 52510 | Dentures, Partial (Flexible, Non Metal, Non Acrylic) |
||
| 52512 | Mandibular |
$250.94
+Lab Costs |
$250.94
+Lab Costs |
| 52000 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC |
||
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52710 | Dentures, Partial, Overdentures, Acrylic, with Cast/Wrought Clasps and/or Rests supported by |
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52710 | Dentures, Partial, Overdentures, Acrylic, with Cast/Wrought Clasps and/or Rests supported by |
||
| 52711 | Maxillary |
$1003.76
+Lab Costs |
$1003.76
+Lab Costs |
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52710 | Dentures, Partial, Overdentures, Acrylic, with Cast/Wrought Clasps and/or Rests supported by |
||
| 52712 | Mandibular |
$1003.76
+Lab Costs |
$1003.76
+Lab Costs |
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52720 | Dentures, Partial, Overdentures, Acrylic, with Cast/ Wrought Clasps and/or Rests, Supported by |
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52720 | Dentures, Partial, Overdentures, Acrylic, with Cast/ Wrought Clasps and/or Rests, Supported by |
||
| 52721 | Maxillary |
$1003.76
+Lab Costs |
$1003.76
+Lab Costs |
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52720 | Dentures, Partial, Overdentures, Acrylic, with Cast/ Wrought Clasps and/or Rests, Supported by |
||
| 52722 | Mandibular |
$1003.76
+Lab Costs |
$1003.76
+Lab Costs |
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52730 | Dentures, Partial, Overdentures, Acrylic, with Cast/Wrought Clasps and/or Rests Supported by a |
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52730 | Dentures, Partial, Overdentures, Acrylic, with Cast/Wrought Clasps and/or Rests Supported by a |
||
| 52731 | Maxillary |
$1003.76
+Lab Costs |
$1003.76
+Lab Costs |
| 52700 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES, ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS AND/OR RESTS |
||
| 52730 | Dentures, Partial, Overdentures, Acrylic, with Cast/Wrought Clasps and/or Rests Supported by a |
||
| 52732 | Mandibular |
$1003.76
+Lab Costs |
$1003.76
+Lab Costs |
| 52000 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC |
||
| 52800 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES (IMMEDIATE), ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS |
| 52800 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES (IMMEDIATE), ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS |
||
| 52810 | Dentures, Partial, Overdentures (Immediate), Acrylic, with Cast/Wrought Clasps and/or Rests |
| 52800 | DENTURES, PARTIAL, OVERDENTURES (IMMEDIATE), ACRYLIC, WITH CAST/WROUGHT CLASPS |
||
| 52810 | Dentures, Partial, Overdentures (Immediate), Acrylic, with Cast/Wrought Clasps and/or Rests |
||
| 52811 | Maxillary |
$1003.76
+Lab Costs |
$1003.76
+Lab Costs |