Displaying 1081 - 1120 of 2652
51000 | DENTURE COMPLETE |
||
51400 | DENTURES, SURGICAL, COMPLEX (IMMEDIATE) |
||
Additional Information: | Add'l Info: | includes first tissue conditioner, but not a processed reline |
51400 | DENTURES, SURGICAL, COMPLEX (IMMEDIATE) |
||
51401 | Maxillary |
$1195.88
+Lab Costs |
$1195.88
+Lab Costs |
51400 | DENTURES, SURGICAL, COMPLEX (IMMEDIATE) |
||
51402 | Mandibular |
$1195.88
+Lab Costs |
$1195.88
+Lab Costs |
51000 | DENTURE COMPLETE |
||
51500 | DENTURES, COMPLETE, GNATHOLOGICAL (CAST BASE AND METAL OCCLUSALS) |
51500 | DENTURES, COMPLETE, GNATHOLOGICAL (CAST BASE AND METAL OCCLUSALS) |
||
51501 | Maxillary |
Independent Consideration | Indep. Consid. |
51500 | DENTURES, COMPLETE, GNATHOLOGICAL (CAST BASE AND METAL OCCLUSALS) |
||
51502 | Mandibular |
Independent Consideration | Indep. Consid. |
51000 | DENTURE COMPLETE |
||
51600 | DENTURES, COMPLETE, PROVISIONAL |
51600 | DENTURES, COMPLETE, PROVISIONAL |
||
51601 | Maxillary |
$584.04
+Lab Costs |
$584.04
+Lab Costs |
51600 | DENTURES, COMPLETE, PROVISIONAL |
||
51602 | Mandibular |
$584.04
+Lab Costs |
$584.04
+Lab Costs |
51000 | DENTURE COMPLETE |
||
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
||
51710 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, Supported by Natural Teeth with or without |
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
||
51710 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, Supported by Natural Teeth with or without |
||
51711 | Maxillary |
$1103.9
+Lab Costs |
$1103.9
+Lab Costs |
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
||
51710 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, Supported by Natural Teeth with or without |
||
51712 | Mandibular |
$1103.9
+Lab Costs |
$1103.9
+Lab Costs |
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
||
51720 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, Supported by Implants with or without Coping |
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
||
51720 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, Supported by Implants with or without Coping |
||
51721 | Maxillary |
$1103.9
+Lab Costs |
$1103.9
+Lab Costs |
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
||
51720 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, Supported by Implants with or without Coping |
||
51722 | Mandibular |
$1103.9
+Lab Costs |
$1103.9
+Lab Costs |
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
||
51730 | Dentures, Complete, Overdentures Tissue Borne, Supported by a Combination of Natural Teeth and |
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
||
51730 | Dentures, Complete, Overdentures Tissue Borne, Supported by a Combination of Natural Teeth and |
||
51731 | Maxillary |
$1103.9
+Lab Costs |
$1103.9
+Lab Costs |
51700 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL TEETH OR |
||
51730 | Dentures, Complete, Overdentures Tissue Borne, Supported by a Combination of Natural Teeth and |
||
51732 | Mandibular |
$1103.9
+Lab Costs |
$1103.9
+Lab Costs |
51000 | DENTURE COMPLETE |
||
51800 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, (IMMEDIATE), TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL |
51800 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, (IMMEDIATE), TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL |
||
51810 | Dentures, Complete, Overdentures (Immediate), Tissue Borne, Supported by Natural Teeth with or |
51800 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, (IMMEDIATE), TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL |
||
51810 | Dentures, Complete, Overdentures (Immediate), Tissue Borne, Supported by Natural Teeth with or |
||
51811 | Maxillary |
$1001.14
+Lab Costs |
$1001.14
+Lab Costs |
51800 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, (IMMEDIATE), TISSUE BORNE, SUPPORTED BY NATURAL |
||
51810 | Dentures, Complete, Overdentures (Immediate), Tissue Borne, Supported by Natural Teeth with or |
||
51812 | Mandibular |
$1001.14
+Lab Costs |
$1001.14
+Lab Costs |
51000 | DENTURE COMPLETE |
||
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51910 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Independent Attachments Secured to |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51910 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Independent Attachments Secured to |
||
51911 | Maxillary |
$1001.14
+Lab Costs |
$1001.14
+Lab Costs |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51910 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Independent Attachments Secured to |
||
51912 | Mandibular |
$1001.14
+Lab Costs |
$1001.14
+Lab Costs |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51920 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Independent Attachments Secured to |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51920 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Independent Attachments Secured to |
||
51921 | Maxillary |
Independent Consideration
+Lab Costs |
Indep. Consid.
+Lab Costs |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51920 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Independent Attachments Secured to |
||
51922 | Mandibular |
Independent Consideration
+Lab Costs |
Indep. Consid.
+Lab Costs |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51930 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Independent Attachments Secured to a |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51930 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Independent Attachments Secured to a |
||
51931 | Maxillary |
Independent Consideration
+Lab Costs |
Indep. Consid.
+Lab Costs |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51930 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Independent Attachments Secured to a |
||
51932 | Mandibular |
Independent Consideration
+Lab Costs |
Indep. Consid.
+Lab Costs |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51950 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Retention from a Retentive Bar, Secured to |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51950 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Retention from a Retentive Bar, Secured to |
||
51951 | Maxillary |
Independent Consideration
+Lab Costs |
Indep. Consid.
+Lab Costs |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51950 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Retention from a Retentive Bar, Secured to |
||
51952 | Mandibular |
Independent Consideration
+Lab Costs |
Indep. Consid.
+Lab Costs |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51960 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Retention from a Retentive Bar, Secured to |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51960 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Retention from a Retentive Bar, Secured to |
||
51961 | Maxillary |
Independent Consideration
+Lab Costs |
Indep. Consid.
+Lab Costs |
51900 | DENTURES, COMPLETE, OVERDENTURES, TISSUE BORNE, SECURED BY ATTACHMENTS TO NATURAL |
||
51960 | Dentures, Complete, Overdentures, Tissue Borne, with Retention from a Retentive Bar, Secured to |
||
51962 | Mandibular |
Independent Consideration
+Lab Costs |
Indep. Consid.
+Lab Costs |
50000 | PROSTHODONTICS - REMOVABLE |
||
52000 | DENTURES, PARTIAL, ACRYLIC |